接口 GET /avs/v3/charge/order/info ·
仅统计 orderStatus=203 且 chargeStatus=3 ·
字段:chargeTxt / chargeTxtStatus / preVerifyBenefits / notFreeTxt
按判定顺序级联展示条件:只有当前路径会用到的选项才会出现。
{}
点击表格行可加载对应输入条件到模拟器。
| # | 场景 | 判定条件 | chargeTxt | status | preVerifyBenefits | notFreeTxt |
|---|
| status | chargeTxt 模板 | 场景 |
|---|---|---|
| null | null | U0 / U0+N1 |
| 1 | 温馨提示:本次充电已享受充电权益,抵扣X度电量 | U4b |
| 2 | 温馨提示:本次充电已享受充电权益,抵扣X度,超出部分需在线支付 | U4a |
| 3 | 你有可用的充电权益选择 | U1 / U2b / U3 |
| 4 | 本次充电享受充电权益,可选抵扣benefitPower度电量 | U2a(占位符不替换) |
| 5 | U4d 可选抵扣文案;U4e「你有可用的充电权益选择」 | U4d / U4e |
carFlag=true 且 available 空 → 先写防薅 notFreeTxt,再继续说明:「订单权益不在 available、但有其他可用」本身不单独分支;按 default/核销状态落入 U2 / U3 / U4。 U3 时即使 available 非空也不填 preVerifyBenefits。